AWSC 宏捷科技
Img

每月自結營收報告

2025年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
114年113年月增減比率(%)年度增減比率(%)114年113年前期比較增減(%)
01月 219,485 419,884 -14.24% -47.73% 219,485 419,884 -47.73%
02月 260,278 425,316 18.59% -38.80% 479,763 845,200 -43.24%
03月 291,995 441,020 12.19% -33.79% 771,758 1,286,220 -40.00%
04月 299,878 446,544 2.70% -32.84% 1,071,636 1,732,764 -38.15%
05月 323,197 434,450 7.78% -25.61% 1,394,833 2,167,214 -35.64%
06月 351,347 426,338 8.71% -17.59% 1,746,180 2,593,552 -32.67%
2024年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
113年112年月增減比率(%)年度增減比率(%)113年112年前期比較增減(%)
01月 419,884 118,671 8.09% 253.82% 419,884 118,671 253.82%
02月 425,316 104,951 1.29% 305.25% 845,200 223,623 277.96%
03月 441,020 118,053 3.69% 273.58% 1,286,220 341,676 276.44%
04月 446,544 118,760 1.25% 276.01% 1,732,764 460,436 276.33%
05月 434,450 197,292 -2.71% 120.21% 2,167,214 657,727 229.50%
06月 426,338 211,186 -1.87% 101.88% 2,593,552 868,914 198.48%
07月 409,125 231,959 -4.04% 76.38% 3,002,677 1,100,873 172.75%
08月 374,644 265,716 -8.43% 40.99% 3,377,321 1,366,588 147.14%
09月 318,308 286,814 -15.04% 10.98% 3,695,629 1,653,402 123.52%
10月 252,336 325,853 -20.73% -22.56% 3,947,965 1,979,255 99.47%
11月 251,687 355,385 -0.26% -29.18% 4,199,652 2,334,641 79.88%
12月 255,932 388,459 1.69% -34.12% 4,455,584 2,723,100 63.62%
2023年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
112年111年月增減比率(%)年度增減比率(%)112年111年前期比較增減(%)
01月 118,671 246,852 -6.11% -51.93% 118,671 246,852 -51.93%
02月 104,951 181,917 -11.56% -42.31% 223,623 428,769 -47.85%
03月 118,053 182,271 12.48% -35.23% 341,676 611,040 -44.08%
04月 118,760 187,133 0.60% -36.54% 460,436 798,173 -42.31%
05月 197,292 197,071 66.13% 0.11% 657,727 995,244 -33.91%
06月 211,186 203,738 7.04% 3.66% 868,914 1,198,982 -27.53%
07月 231,959 206,039 9.84% 12.58% 1,100,873 1,405,021 -21.65%
08月 265,716 198,145 14.55% 34.10% 1,366,588 1,603,166 -14.76%
09月 286,814 186,499 7.94% 53.79% 1,653,402 1,789,665 -7.61%
10月 325,853 123,101 13.61% 164.70% 1,979,255 1,912,766 3.48%
11月 355,385 124,596 9.06% 185.23% 2,334,641 2,037,362 14.59%
12月 388,459 126,389 9.31% 207.35% 2,723,100 2,163,751 25.85%
2022年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
111年110年月增減比率(%)年度增減比率(%)111年110年前期比較增減(%)
01月 246,852 360,285 -28.25% -31.48% 246,852 360,285 -31.48%
02月 181,917 334,523 -26.31% -45.62% 428,769 694,808 -38.29%
03月 182,271 370,930 0.19% -50.86% 611,040 1,065,738 -42.67%
04月 187,133 374,485 2.67% -50.03% 798,173 1,440,223 -44.58%
05月 197,071 378,944 5.31% -47.99% 995,244 1,819,167 -45.29%
06月 203,738 396,364 3.38% -48.60% 1,198,982 2,215,531 -45.88%
07月 206,039 412,458 1.13% -50.05% 1,405,021 2,627,989 -46.54%
08月 198,145 428,889 -3.83% -53.80% 1,603,166 3,056,878 -47.56%
09月 186,499 439,930 -5.88% -57.61% 1,789,665 3,496,808 -48.82%
10月 123,101 450,348 -33.99% -72.67% 1,912,766 3,947,156 -51.54%
11月 124,596 424,824 1.21% -70.67% 2,037,362 4,371,980 -53.40%
12月 126,389 344,043 1.44% -63.26% 2,163,751 4,716,023 -54.12%
2021年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
110年109年月增減比率(%)年度增減比率(%)110年109年前期比較增減(%)
01月 360,285 269,664 3.81% 33.61% 360,285 269,664 33.61%
02月 334,523 271,871 -7.15% 23.04% 694,808 541,535 28.30%
03月 370,930 272,166 10.88% 36.29% 1,065,738 813,701 30.97%
04月 374,485 276,598 0.96% 35.39% 1,440,223 1,090,299 32.09%
05月 378,944 279,317 1.19% 35.67% 1,819,167 1,369,616 32.82%
06月 396,364 284,323 4.60% 39.41% 2,215,531 1,653,939 33.95%
07月 412,458 280,652 4.06% 46.96% 2,627,989 1,934,591 35.84%
08月 428,889 286,648 3.98% 49.62% 3,056,878 2,221,239 37.62%
09月 439,930 312,077 2.57% 40.97% 3,496,808 2,533,316 38.03%
10月 450,348 322,793 2.37% 39.52% 3,947,156 2,856,109 38.20%
11月 424,824 340,273 -5.67% 24.85% 4,371,980 3,196,382 36.78%
12月 344,043 347,052 -19.02% -0.87% 4,716,023 3,543,434 33.09%
2020年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
109年108年月增減比率(%)年度增減比率(%)109年108年前期比較增減(%)
01月 269,664 113,324 0.82% 137.96% 269,664 113,324 137.96%
02月 271,871 93,561 0.82% 190.58% 541,535 206,885 161.76%
03月 272,166 103,003 0.11% 164.23% 813,701 309,888 162.58%
04月 276,598 124,508 1.63% 122.15% 1,090,299 434,396 150.99%
05月 279,317 155,303 0.98% 79.85% 1,369,616 589,699 132.26%
06月 284,323 171,013 1.79% 66.26% 1,653,939 760,712 117.42%
07月 280,652 196,202 -1.29% 43.04% 1,934,591 956,914 102.17%
08月 286,648 232,077 2.14% 23.51% 2,221,239 1,188,991 86.82%
09月 312,077 237,380 8.87% 31.47% 2,533,316 1,426,371 77.61%
10月 322,793 253,073 3.43% 27.55% 2,856,109 1,679,444 70.06%
11月 340,273 259,976 5.42% 30.89% 3,196,382 1,939,420 64.81%
12月 347,052 267,483 1.99% 29.75% 3,543,434 2,206,903 60.56%
2019年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
108年107年月增減比率(%)年度增減比率(%)108年107年前期比較增減(%)
01月 113,324 146,839 3.79% -22.82% 113,324 146,839 -22.82%
02月 93,561 129,350 -17.44% -27.67% 206,885 276,189 -25.09%
03月 103,003 188,342 10.09% -45.31% 309,888 464,531 -33.29%
04月 124,508 201,243 20.88% -38.13% 434,396 665,774 -34.75%
05月 155,303 196,377 24.73% -20.92% 589,699 862,151 -31.60%
06月 171,013 198,595 10.12% -13.89% 760,712 1,060,746 -28.29%
07月 196,202 178,573 14.73% 9.87% 956,914 1,239,319 -22.79%
08月 232,077 131,404 18.28% 76.61% 1,188,991 1,370,723 -13.26%
09月 237,380 122,268 2.29% 94.15% 1,426,371 1,492,991 -4.46%
10月 253,073 111,162 6.61% 127.66% 1,679,444 1,604,153 4.69%
11月 259,976 123,505 2.73% 110.50% 1,939,420 1,727,658 12.26%
12月 267,483 109,188 2.89% 144.97% 2,206,903 1,836,846 20.15%
2018年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
107年106年月增減比率(%)年度增減比率(%)107年106年前期比較增減(%)
01月 146,839 138,705 5.02% 5.86% 146,839 138,705 5.86%
02月 129,350 147,510 -11.91% -12.31% 276,189 286,215 -3.50%
03月 188,342 154,641 45.61% 21.79% 464,531 440,856 5.37%
04月 201,243 158,341 6.85% 27.09% 665,774 899,197 -25.96%
05月 196,377 162,283 -2.42% 21.01% 862,151 761,480 13.22%
06月 198,595 155,860 1.13% 27.42% 1,060,746 917,340 15.63%
07月 178,573 127,995 -10.08% 39.52% 1,239,319 1,045,335 18.56%
08月 131,404 129,124 -26.41% 1.77% 1,370,723 1,174,459 16.71%
09月 122,268 120,221 -6.95% 1.70% 1,492,991 1,294,680 15.32%
10月 111,162 109,411 -9.08% 1.60% 1,604,153 1,404,091 14.25%
11月 123,505 117,554 11.10% 5.06% 1,727,658 1,521,645 13.54%
12月 109,188 139,822 -11.59% -21.91% 1,836,846 1,661,467 10.56%
2017年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
106年105年月增減比率(%)年度增減比率(%)106年105年前期比較增減(%)
01月 138,705 342,439 -0.44% -59.49% 138,705 342,439 -59.49%
02月 147,510 236,314 6.35% -37.58% 286,215 578,753 -50.55%
03月 154,641 246,483 4.83% -37.26% 440,856 825,236 -46.58%
04月 158,341 251,526 2.39% -37.05% 899,197 1,076,762 -16.49%
05月 162,283 253,321 2.49% -35.94% 761,480 1,330,083 -42.75%
06月 155,860 201,417 -3.96% -22.62% 917,340 1,531,500 -40.10%
07月 127,995 126,247 -17.88% 1.38% 1,045,335 1,657,747 -36.94%
08月 129,124 126,553 0.88% 2.03% 1,174,459 1,784,300 -34.18%
09月 120,221 117,040 -6.89% 2.72% 1,294,680 1,901,340 -31.91%
10月 109,411 112,903 -8.99% -3.09% 1,404,091 2,014,243 -30.29%
11月 117,554 119,304 7.44% -1.47% 1,521,645 2,133,547 -28.68%
12月 139,822 139,324 18.94% 0.36% 1,661,467 2,272,871 -26.90%
2016年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
105年104年月增減比率(%)年度增減比率(%)105年104年前期比較增減(%)
01月 342,439 365,060 -10.05% -6.20% 342,439 365,060 -6.20%
02月 236,314 310,334 -30.99% -23.85% 578,753 675,394 -14.31%
03月 246,483 341,050 4.30% -27.73% 825,236 1,016,444 -18.81%
04月 251,526 351,020 2.05% -28.34% 1,076,762 1,367,464 -21.26%
05月 253,321 371,209 0.71% -31.76% 1,330,083 1,738,673 -23.50%
06月 201,417 375,768 -20.49% -46.40% 1,531,500 2,114,441 -27.57%
07月 126,247 385,207 -37.32% -67.23% 1,657,747 2,499,648 -33.68%
08月 126,553 406,343 0.24% -68.86% 1,784,300 2,905,991 -38.60%
09月 117,040 405,819 -7.52% -71.16% 1,901,340 3,311,810 -42.59%
10月 112,903 352,037 -3.53% -67.93% 2,014,243 3,663,847 -45.02%
11月 119,304 379,766 5.67% -68.58% 2,133,547 4,043,613 -47.24%
12月 139,324 380,694 16.78% -63.40% 2,272,871 4,424,307 -48.63%
2015年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
104年103年月增減比率(%)年度增減比率(%)104年103年前期比較增減(%)
01月 365,060 89,070 0.61% 309.86% 365,060 89,070 309.86%
02月 310,334 80,467 -14.99% 285.67% 675,394 169,537 298.38%
03月 341,050 98,913 9.90% 244.80% 1,016,444 268,450 278.63%
04月 351,020 139,049 2.92% 152.44% 1,367,464 407,499 235.57%
05月 371,209 180,082 5.75% 106.13% 1,738,673 587,581 195.90%
06月 375,768 203,846 1.23% 84.34% 2,114,441 791,427 167.17%
07月 385,207 263,478 2.51% 46.20% 2,499,648 1,054,905 136.95%
08月 406,343 275,075 5.49% 47.72% 2,905,991 1,329,980 118.50%
09月 405,819 304,540 -0.13% 33.26% 3,311,810 1,634,520 102.62%
10月 352,037 332,197 -13.25% 5.97% 3,663,847 1,966,717 86.29%
11月 379,766 339,851 7.88% 11.74% 4,043,613 2,306,568 75.31%
12月 380,694 362,854 0.24% 4.92% 4,424,307 2,669,422 65.74%
2014年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
103年102年月增減比率(%)年度增減比率(%)103年102年前期比較增減(%)
01月 89,070 78,859 12.26% 12.95% 89,070 78,859 12.95%
02月 80,467 74,188 -9.66% 8.46% 169,537 153,047 10.77%
03月 98,913 92,479 22.92% 6.96% 268,450 245,526 9.34%
04月 139,049 118,204 40.58% 17.63% 407,499 363,730 12.03%
05月 180,082 116,630 29.51% 54.40% 587,581 480,360 22.32%
06月 203,846 115,089 13.20% 77.12% 791,427 595,449 32.91%
07月 263,478 89,714 29.25% 193.69% 1,054,905 685,163 53.96%
08月 275,075 85,694 4.40% 221.00% 1,329,980 770,857 72.53%
09月 304,540 70,423 10.71% 332.44% 1,634,520 841,280 94.29%
10月 332,197 71,540 9.08% 364.35% 1,966,717 912,820 115.46%
11月 339,851 73,949 2.30% 359.57% 2,306,568 986,769 133.75%
12月 362,854 79,340 6.77% 357.34% 2,669,422 1,066,109 150.39%
2013年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
102年101年月增減比率(%)年度增減比率(%)102年101年前期比較增減(%)
01月 78,859 75,865 -21.75% 3.95% 78,859 75,865 3.95%
02月 74,188 93,630 -5.92% -20.76% 153,047 169,495 -9.70%
03月 92,479 114,416 24.65% -19.17% 245,526 283,911 -13.52%
04月 118,204 142,995 27.82% -17.34% 363,730 426,906 -14.80%
05月 116,630 168,800 -1.33% -30.91% 480,360 595,706 -19.36%
06月 115,089 177,984 -1.32% -35.34% 595,449 773,690 -23.04%
07月 89,714 178,430 -22.05% -49.72% 685,163 952,120 -28.04%
08月 85,694 175,666 -4.48% -51.22% 770,857 1,127,786 -31.65%
09月 70,423 150,314 -17.82% -53.15% 841,280 1,278,100 -34.18%
10月 71,540 123,892 1.59% -42.26% 912,820 1,401,992 -34.89%
11月 73,949 107,996 3.37% -31.53% 986,769 1,509,988 -34.65%
12月 79,340 100,776 7.29% -21.27% 1,066,109 1,610,764 -33.81%
2012年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
101年100年月增減比率(%)年度增減比率(%)101年100年前期比較增減(%)
01月 75,865 137,365 -24.28% -44.77% 75,865 137,365 -44.77%
02月 93,630 88,649 23.42% 5.62% 169,495 226,014 -25.01%
03月 114,416 155,155 22.20% -26.26% 283,911 381,169 -25.52%
04月 142,995 178,484 24.98% -19.88% 426,906 559,653 -23.72%
05月 168,800 179,432 18.05% -5.93% 595,706 739,085 -19.40%
06月 177,984 180,191 5.44% -1.22% 773,690 919,276 -15.84%
07月 178,430 144,110 0.25% 23.82% 952,120 1,063,386 -10.46%
08月 175,666 142,071 -1.55% 23.65% 1,127,786 1,205,457 -6.44%
09月 150,314 130,012 -14.43% 15.62% 1,278,100 1,335,469 -4.30%
10月 123,892 101,857 -17.58% 21.63% 1,401,992 1,437,326 -2.46%
11月 107,996 113,345 -12.83% -4.72% 1,509,988 1,550,671 -2.62%
12月 100,776 100,191 -6.69% 0.58% 1,610,764 1,650,862 -2.43%
2011年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
100年99年月增減比率(%)年度增減比率(%)100年99年前期比較增減(%)
01月 137,365 136,710 -10.20% 0.48% 137,365 136,710 0.48%
02月 88,649 120,563 -35.46% -26.47% 226,014 257,273 -12.15%
03月 155,155 140,023 75.02% 10.81% 381,169 397,296 -4.06%
04月 178,484 145,084 15.04% 23.02% 559,653 542,380 3.18%
05月 179,432 156,341 0.53% 14.77% 739,085 698,721 5.78%
06月 180,191 162,578 0.42% 10.83% 919,276 861,299 6.73%
07月 144,110 175,041 -20.02% -17.67% 1,063,386 1,036,340 2.61%
08月 142,071 183,076 -1.41% -22.40% 1,205,457 1,219,416 -1.14%
09月 130,012 185,345 -8.49% -29.85% 1,335,469 1,404,761 -4.93%
10月 101,857 191,576 -21.66% -46.83% 1,437,326 1,596,337 -9.96%
11月 113,345 180,916 11.28% -37.35% 1,550,671 1,777,253 -12.75%
12月 100,191 152,974 -11.61% -34.50% 1,650,862 1,930,227 -14.47%
2010年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
99年98年月增減比率(%)年度增減比率(%)99年98年前期比較增減(%)
01月 136,710 81,409 1.45% 67.93% 136,710 81,409 67.93%
02月 120,563 48,364 -11.81% 149.28% 257,273 129,773 98.25%
03月 140,023 56,255 16.14% 148.91% 397,296 186,028 113.57%
04月 145,084 56,936 3.61% 154.82% 542,380 242,964 123.23%
05月 156,341 66,015 7.76% 136.83% 698,721 308,979 126.14%
06月 162,578 67,671 3.99% 140.25% 861,299 376,650 128.67%
07月 175,041 77,107 7.67% 127.01% 1,036,340 453,757 128.39%
08月 183,076 84,551 4.59% 116.53% 1,219,416 538,308 126.53%
09月 185,345 102,460 1.24% 80.89% 1,404,761 640,768 119.23%
10月 191,576 117,878 3.36% 62.52% 1,596,337 758,646 110.42%
11月 180,916 129,375 -5.56% 39.84% 1,777,253 888,021 100.14%
12月 152,974 134,756 -15.44% 13.52% 1,930,227 1,022,777 88.72%
2009年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
98年97年月增減比率(%)年度增減比率(%)98年97年前期比較增減(%)
01月 81,409 81,383 -7.46% 0.03% 81,409 81,383 0.03%
02月 48,364 73,363 -40.59% -34.08% 129,773 154,746 -16.14%
03月 56,255 84,666 16.32% -33.56% 186,028 239,412 -22.30%
04月 56,936 101,729 1.21% -44.03% 242,964 341,141 -28.78%
05月 66,015 103,321 15.95% -36.11% 308,979 444,462 -30.48%
06月 67,671 113,441 2.51% -40.35% 376,650 557,903 -32.49%
07月 77,107 124,919 13.94% -38.27% 453,757 682,822 -33.55%
08月 84,551 127,224 9.65% -33.54% 538,308 810,046 -33.55%
09月 102,460 127,631 21.18% -19.72% 640,768 937,677 -31.66%
10月 117,878 119,897 15.05% -1.68% 758,646 1,057,574 -28.27%
11月 129,375 109,453 9.75% 18.20% 888,021 1,167,027 -23.91%
12月 134,756 87,975 4.16% 53.18% 1,022,777 1,255,002 -18.50%
2008年單位:新台幣仟元
月份營業收入累計營業收入
97年96年月增減比率(%)年度增減比率(%)97年96年前期比較增減(%)
01月 81,383 53,794 15.80% 51.29% 81,383 53,974 50.78%
02月 73,363 40,148 -9.85% 82.73% 154,746 93,942 64.73%
03月 84,666 51,977 15.41% 62.89% 239,412 145,919 64.07%
04月 101,729 54,841 20.15% 85.50% 341,141 200,760 69.92%
05月 103,321 52,505 1.56% 96.78% 444,462 253,265 75.49%
06月 113,441 56,045 9.79% 102.41% 557,903 309,310 80.37%
07月 124,919 61,781 10.12% 102.20% 682,822 371,091 84.00%
08月 127,224 66,152 1.85% 92.32% 810,046 437,243 85.26%
09月 127,631 65,032 0.32% 96.26% 937,677 502,275 86.69%
10月 119,897 64,438 -6.06% 86.07% 1,057,574 566,713 86.62%
11月 109,453 71,370 -8.71% 53.36% 1,167,027 638,083 82.90%
12月 87,975 70,281 -19.62% 25.18% 1,255,002 708,364 77.17%
© Copyright 2023 Advanced Wireless Semiconductor Company. All Rights Reserved.