AWSC 宏捷科技
Img

Monthly Revenue

2024Unit NT : $Thousand
MONTH20242023YOY CHANGE(MONTH TO MONTH) YOY CHANGE(ACCUMULATED)
01 419,884 118,671 253.82% 253.82%
02 425,316 104,951 305.25% 277.96%
03 441,020 118,053 273.58% 276.44%
04 446,544 118,760 276.01% 276.33%
05 434,450 197,292 120.21% 229.50%
06 426,338 211,186 101.88% 198.48%
07 409,125 231,959 76.38% 172.75%
08 374,644 265,716 40.99% 147.14%
09 318,308 286,814 10.98% 123.52%
2023Unit NT : $Thousand
MONTH20232022YOY CHANGE(MONTH TO MONTH) YOY CHANGE(ACCUMULATED)
01 118,671 246,852 -51.93% -51.93%
02 104,951 181,917 -42.31% -47.85%
03 118,053 182,271 -35.23% -44.08%
04 118,760 187,133 -36.54% -42.31%
05 197,292 197,071 0.11% -33.91%
06 211,186 203,738 3.66% -27.53%
07 231,959 206,039 12.58% -21.65%
08 265,716 198,145 34.10% -14.76%
09 286,814 186,499 53.79% -7.61%
10 325,853 123,101 164.70% 3.48%
11 355,385 124,596 185.23% 14.59%
12 388,459 126,389 207.35% 25.85%
2022Unit NT : $Thousand
MONTH20222021YOY CHANGE(MONTH TO MONTH) YOY CHANGE(ACCUMULATED)
01 246,852 360,285 -31.48% -31.48%
02 181,917 334,523 -45.62% -38.29%
03 182,271 370,930 -50.86% -42.67%
04 187,133 374,485 -50.03% -44.58%
05 197,071 378,944 -47.99% -45.29%
06 203,738 396,364 -48.60% -45.88%
07 206,039 412,458 -50.05% -46.54%
08 198,145 428,889 -53.80% -47.56%
09 186,499 439,930 -57.61% -48.82%
10 123,101 450,348 -72.67% -51.54%
11 124,596 424,824 -70.67% -53.40%
12 126,389 344,043 -63.26% -54.12%
2021Unit NT : $Thousand
MONTH20212020YOY CHANGE(MONTH TO MONTH) YOY CHANGE(ACCUMULATED)
01 360,285 269,664 33.61% 33.61%
02 334,523 271,871 23.04% 28.30%
03 370,930 272,166 36.29% 30.97%
04 374,485 276,598 35.39% 32.09%
05 378,944 279,317 35.67% 32.82%
06 396,364 284,323 39.41% 33.95%
07 412,458 280,652 46.96% 35.84%
08 428,889 286,648 49.62% 37.62%
09 439,930 312,077 40.97% 38.03%
10 450,348 322,793 39.52% 38.20%
11 424,824 340,273 24.85% 36.78%
12 344,043 347,052 -0.87% 33.09%
2020Unit NT : $Thousand
MONTH20202019YOY CHANGE(MONTH TO MONTH) YOY CHANGE(ACCUMULATED)
01 269,664 113,324 137.96% 137.96%
02 271,871 93,561 190.58% 161.76%
03 272,166 103,003 164.23% 162.58%
04 276,598 124,508 122.15% 150.99%
05 279,317 155,303 79.85% 132.26%
06 284,323 171,013 66.26% 117.42%
07 280,652 196,202 43.04% 102.17%
08 286,648 232,077 23.51% 86.82%
09 312,077 237,380 31.47% 77.61%
10 322,793 253,073 27.55% 70.06%
11 340,273 259,976 30.89% 64.81%
12 347,052 267,483 29.75% 60.56%
2019Unit NT : $Thousand
MONTH20192018YOY CHANGE(MONTH TO MONTH) YOY CHANGE(ACCUMULATED)
01 113,324 146,839 -22.82% -22.82%
02 93,561 129,350 -27.67% -25.09%
03 103,003 188,342 -45.31% -33.29%
04 124,508 201,243 -38.13% -34.75%
05 155,303 196,377 -20.92% -31.60%
06 171,013 198,595 -13.89% -28.29%
07 196,202 178,573 9.87% -22.79%
08 232,077 131,404 76.61% -13.26%
09 237,380 122,268 94.15% -4.46%
10 253,073 111,162 127.66% 4.69%
11 259,976 123,505 110.50% 12.26%
12 267,483 109,188 144.97% 20.15%
2018Unit NT : $Thousand
MONTH20182017YOY CHANGE(MONTH TO MONTH) YOY CHANGE(ACCUMULATED)
01 146,839 138,705 5.86% 5.86%
02 129,350 147,510 -12.31% -3.50%
03 188,342 154,641 21.79% 5.37%
04 201,243 158,341 27.09% -25.96%
05 196,377 162,283 21.01% 13.22%
06 198,595 155,860 27.42% 15.63%
07 178,573 127,995 39.52% 18.56%
08 131,404 129,124 1.77% 16.71%
09 122,268 120,221 1.70% 15.32%
10 111,162 109,411 1.60% 14.25%
11 123,505 117,554 5.06% 13.54%
12 109,188 139,822 -21.91% 10.56%
2017Unit NT : $Thousand
MONTH20172016YOY CHANGE(MONTH TO MONTH) YOY CHANGE(ACCUMULATED)
01 138,705 342,439 -59.49% -59.49%
02 147,510 236,314 -37.58% -50.55%
03 154,641 246,483 -37.26% -46.58%
04 158,341 251,526 -37.05% -16.49%
05 162,283 253,321 -35.94% -42.75%
06 155,860 201,417 -22.62% -40.10%
07 127,995 126,247 1.38% -36.94%
08 129,124 126,553 2.03% -34.18%
09 120,221 117,040 2.72% -31.91%
10 109,411 112,903 -3.09% -30.29%
11 117,554 119,304 -1.47% -28.68%
12 139,822 139,324 0.36% -26.90%
2016Unit NT : $Thousand
MONTH20162015YOY CHANGE(MONTH TO MONTH) YOY CHANGE(ACCUMULATED)
01 342,439 365,060 -6.20% -6.20%
02 236,314 310,334 -23.85% -14.31%
03 246,483 341,050 -27.73% -18.81%
04 251,526 351,020 -28.34% -21.26%
05 253,321 371,209 -31.76% -23.50%
06 201,417 375,768 -46.40% -27.57%
07 126,247 385,207 -67.23% -33.68%
08 126,553 406,343 -68.86% -38.60%
09 117,040 405,819 -71.16% -42.59%
10 112,903 352,037 -67.93% -45.02%
11 119,304 379,766 -68.58% -47.24%
12 139,324 380,694 -63.40% -48.63%
2015Unit NT : $Thousand
MONTH20152014YOY CHANGE(MONTH TO MONTH) YOY CHANGE(ACCUMULATED)
01 365,060 89,070 309.86% 309.86%
02 310,334 80,467 285.67% 298.38%
03 341,050 98,913 244.80% 278.63%
04 351,020 139,049 152.44% 235.57%
05 371,209 180,082 106.13% 195.90%
06 375,768 203,846 84.34% 167.17%
07 385,207 263,478 46.20% 136.95%
08 406,343 275,075 47.72% 118.50%
09 405,819 304,540 33.26% 102.62%
10 352,037 332,197 5.97% 86.29%
11 379,766 339,851 11.74% 75.31%
12 380,694 362,854 4.92% 65.74%
2014Unit NT : $Thousand
MONTH20142013YOY CHANGE(MONTH TO MONTH) YOY CHANGE(ACCUMULATED)
01 89,070 78,859 12.95% 12.95%
02 80,467 74,188 8.46% 10.77%
03 98,913 92,479 6.96% 9.34%
04 139,049 118,204 17.63% 12.03%
05 180,082 116,630 54.40% 22.32%
06 203,846 115,089 77.12% 32.91%
07 263,478 89,714 193.69% 53.96%
08 275,075 85,694 221.00% 72.53%
09 304,540 70,423 332.44% 94.29%
10 332,197 71,540 364.35% 115.46%
11 339,851 73,949 359.57% 133.75%
12 362,854 79,340 357.34% 150.39%
2013Unit NT : $Thousand
MONTH20132012YOY CHANGE(MONTH TO MONTH) YOY CHANGE(ACCUMULATED)
01 78,859 75,865 3.95% 3.95%
02 74,188 93,630 -20.76% -9.70%
03 92,479 114,416 -19.17% -13.52%
04 118,204 142,995 -17.34% -14.80%
05 116,630 168,800 -30.91% -19.36%
06 115,089 177,984 -35.34% -23.04%
07 89,714 178,430 -49.72% -28.04%
08 85,694 175,666 -51.22% -31.65%
09 70,423 150,314 -53.15% -34.18%
10 71,540 123,892 -42.26% -34.89%
11 73,949 107,996 -31.53% -34.65%
12 79,340 100,776 -21.27% -33.81%
2012Unit NT : $Thousand
MONTH20122011YOY CHANGE(MONTH TO MONTH) YOY CHANGE(ACCUMULATED)
01 75,865 137,365 -44.77% -44.77%
02 93,630 88,649 5.62% -25.01%
03 114,416 155,155 -26.26% -25.52%
04 142,995 178,484 -19.88% -23.72%
05 168,800 179,432 -5.93% -19.40%
06 177,984 180,191 -1.22% -15.84%
07 178,430 144,110 23.82% -10.46%
08 175,666 142,071 23.65% -6.44%
09 150,314 130,012 15.62% -4.30%
10 123,892 101,857 21.63% -2.46%
11 107,996 113,345 -4.72% -2.62%
12 100,776 100,191 0.58% -2.43%
2011Unit NT : $Thousand
MONTH20112010YOY CHANGE(MONTH TO MONTH) YOY CHANGE(ACCUMULATED)
01 137,365 136,710 0.48% 0.48%
02 88,649 120,563 -26.47% -12.15%
03 155,155 140,023 10.81% -4.06%
04 178,484 145,084 23.02% 3.18%
05 179,432 156,341 14.77% 5.78%
06 180,191 162,578 10.83% 6.73%
07 144,110 175,041 -17.67% 2.61%
08 142,071 183,076 -22.40% -1.14%
09 130,012 185,345 -29.85% -4.93%
10 101,857 191,576 -46.83% -9.96%
11 113,345 180,916 -37.35% -12.75%
12 100,191 152,974 -34.50% -14.47%
2010Unit NT : $Thousand
MONTH20102009YOY CHANGE(MONTH TO MONTH) YOY CHANGE(ACCUMULATED)
01 136,710 81,409 67.93% 67.93%
02 120,563 48,364 149.28% 98.25%
03 140,023 56,255 148.91% 113.57%
04 145,084 56,936 154.82% 123.23%
05 156,341 66,015 136.83% 126.14%
06 162,578 67,671 140.25% 128.67%
07 175,041 77,107 127.01% 128.39%
08 183,076 84,551 116.53% 126.53%
09 185,345 102,460 80.89% 119.23%
10 191,576 117,878 62.52% 110.42%
11 180,916 129,375 39.84% 100.14%
12 152,974 134,756 13.52% 88.72%
2009Unit NT : $Thousand
MONTH20092008YOY CHANGE(MONTH TO MONTH) YOY CHANGE(ACCUMULATED)
01 81,409 81,383 0.03% 0.03%
02 48,364 73,363 -34.08% -16.14%
03 56,255 84,666 -33.56% -22.30%
04 56,936 101,729 -44.03% -28.78%
05 66,015 103,321 -36.11% -30.48%
06 67,671 113,441 -40.35% -32.49%
07 77,107 124,919 -38.27% -33.55%
08 84,551 127,224 -33.54% -33.55%
09 102,460 127,631 -19.72% -31.66%
10 117,878 119,897 -1.68% -28.27%
11 129,375 109,453 18.20% -23.91%
12 134,756 87,975 53.18% -18.50%
2008Unit NT : $Thousand
MONTH20082007YOY CHANGE(MONTH TO MONTH) YOY CHANGE(ACCUMULATED)
01 81,383 53,794 51.29% 50.78%
02 73,363 40,148 82.73% 64.73%
03 84,666 51,977 62.89% 64.07%
04 101,729 54,841 85.50% 69.92%
05 103,321 52,505 96.78% 75.49%
06 113,441 56,045 102.41% 80.37%
07 124,919 61,781 102.20% 84.00%
08 127,224 66,152 92.32% 85.26%
09 127,631 65,032 96.26% 86.69%
10 119,897 64,438 86.07% 86.62%
11 109,453 71,370 53.36% 82.90%
12 87,975 70,281 25.18% 77.17%
© Copyright 2023 Advanced Wireless Semiconductor Company. All Rights Reserved.